Oase BioTec ScreenMatic² 40000 SET (Livraison et installation offerte en France et Belgique)
- ENTRETIEN LIMITÉ: Captage des grosses particules avant l'entrée dans le filtre
- AUTO-NETTOYANT: La bande filtrante est entraînée automatiquement ; système de nettoyage automatique réglable qui contrôle le fonctionnement de la bande en fonction du degré de contamination, avec contrôle fonctionnel par LED
- PRATIQUE: Les éponges filtrantes peuvent être nettoyées directement dans le filtre
- COMBINAISON INTELLIGENTE: Différents matériaux de filtration pour une colonisation optimale de la biologie du filtre.
- RÉDUCTION DES ALGUES FILAMENTEUSES: Si nécessaire, utiliser les colonnes filtrantes PhosLess pour réduire les algues filamenteuses (accessoire en option)
- PRATIQUE: Panier à impuretés à grand volume et simplicité d'utilisation
À partir de
1 999,90 € 1 652,81 €
1 999,90 € 1 652,81 €
TTC
5 à 7 jours ouvrables
Garanti Sécurisé
Toutes les transactions sont sécurisés par le protocole HTTPS
Toutes les transactions sont sécurisés par le protocole HTTPS
Politique de livraison
Choisissez le moyen de livraison le plus adapté. Nous assurons une livraison rapide et soignée.
Choisissez le moyen de livraison le plus adapté. Nous assurons une livraison rapide et soignée.
Politique retours
Vous disposez de 14 jours pour nous retourner un articles qui ne vous conviendrait pas
Vous disposez de 14 jours pour nous retourner un articles qui ne vous conviendrait pas
Description
Dimensions filtre (L x l x H) | mm | 788 x 590 x 445 |
---|---|---|
Poids net | kg | 31,00 |
Tension nominale UV | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 5 |
Puissance absorbée UV | W | 36 |
Longueur câble électrique UV | m | 5,00 |
Garantie (+ garantie additionnelle) filtre | Ans | 2 + 1 |
Garantie UVC | Ans | 2 |
Nombre total de mousses filtrantes | PCE | 8 |
Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 2 |
Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 3 |
Nombre de mousses filtrantes violettes | PCE | 3 |
Granulés spéciaux de filtration | kg | 2,50 |
Indicateur de température | Non | |
Séparation des impuretés grossières | µm | 300 |
Raccords d'entrée du filtre | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords d'entrée du filtre | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Raccords d'entrée UV | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Raccords d'entrée UV | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Raccords sortie du filtre | DN 75 | |
Raccords de sortie des impuretés | DN 50 | |
Pompe pour filtre et ruisseau correspondante | AquaMax Eco Premium 12000 | |
Dimensions pompe (L x l x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
Tension nominale pompe | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Puissance absorbée pompe | W | 110 |
Litres par heure max. | l/h | 9000 |
Garantie (+ garantie additionnelle) pompe | Ans | 3 + 2 |
Longueur câble électrique pompe | m | 10,00 |
Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 40,0 |
Convient pour les bassins à poissons | m3 | 20,0 |
Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 10,0 |
Fiche technique
OASE BIOTEC SCREENMATIC 60000 SET