Oase BioTec ScreenMatic 40000 (Livraison et installation offerte en Belgique)
À partir de
869,90 € 718,93 €
869,90 € 718,93 €
TTC
5 à 7 jours ouvrables
Garanti Sécurisé
Toutes les transactions sont sécurisés par le protocole HTTPS
Toutes les transactions sont sécurisés par le protocole HTTPS
Politique de livraison
Choisissez le moyen de livraison le plus adapté. Nous assurons une livraison rapide et soignée.
Choisissez le moyen de livraison le plus adapté. Nous assurons une livraison rapide et soignée.
Politique retours
Vous disposez de 14 jours pour nous retourner un articles qui ne vous conviendrait pas
Vous disposez de 14 jours pour nous retourner un articles qui ne vous conviendrait pas
Description
Dimensions filtre (L x l x H) | mm | 788 x 590 x 445 |
---|---|---|
Poids net | kg | 20,00 |
Tension nominale (primaire, secondaire) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
Consommation d'énergie | W | 5 |
Longueur de câble appareil 12 V (avec alimentation électrique) | m | 2,10 (Alimentation électrique) + 5,00 |
Garantie (+ garantie additionnelle) filtre | Ans | 2 + 1 |
Nombre total de mousses filtrantes | PCE | 8 |
Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 2 |
Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 3 |
Nombre de mousses filtrantes violettes | PCE | 3 |
Granulés spéciaux de filtration | kg | 2,50 |
Indicateur de température | Non | |
Séparation des impuretés grossières | µm | 300 |
Raccords d'entrée du filtre | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords d'entrée du filtre | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Raccords sortie du filtre | DA 75 | |
Raccords de sortie des impuretés | DN 50 | |
Litres par heure max. | l/h | 9000 |
Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 40,0 |
Convient pour les bassins à poissons | m3 | 20,0 |
Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 10,0 |
Raccordement à | Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W |
Fiche technique